遠藤波津子グループHatsuko Endo Group
株式会社 ハツコ エンドウ ウェディングスHatsuko Endo Weddings CO., LTD.
| 名 称 | 株式会社 ハツコ エンドウ ウェディングス |
| 住 所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-5 |
| 03-3538-6161 | |
| 設 立 | 昭和43年10月19日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 遠藤 彬 |
| 資本金 | 1千万円 |
| 従業員 | 120名 |
| Name | Hatsuko Endo Weddings CO., LTD. |
| Address | 1-7-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan |
| +81-3-3538-6161 | |
| Date of Establishment | October 19, 1968 |
| Representaive | Akira Endo, President and Chief Executive Officer |
| Common Stock | ¥ 10,000,000 |
| Number of Employees | 120(As of Mar.31, 2013) |
株式会社 遠藤波津子美容室Hatsuko Endo Beauty Salon CO., LTD.
| 名 称 | 株式会社 遠藤波津子美容室 |
| 住 所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-5 |
| 03-3538-6161 | |
| 設 立 | 昭和22年8月9日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 遠藤 彬 |
| 資本金 | 3千万円 |
| 従業員 | 520名 |
| Name | Hatsuko Endo Beauty Salon CO., LTD. |
| Address | 1-7-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan |
| +81-3-3538-6161 | |
| Date of Establishment | August. 9, 1947 |
| Representaive | Akira Endo, President and Chief Executive Officer |
| Common Stock | ¥ 30,000,000 |
| Number of Employees | 520(As of Jan.31, 2016) |
遠藤商事 株式会社Endo Shoji CO., LTD.
| 名 称 | 遠藤商事 株式会社 |
| 住 所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-5 |
| 03-3538-6161 | |
| 設 立 | 昭和57年9月28日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 遠藤 彬 |
| 資本金 | 1千万円 |
| 従業員 | 8名 |
| Name | Endo Shoji CO., LTD. |
| Address | 1-7-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan |
| +81-3-3538-6161 | |
| Date of Establishment | September. 28, 1982 |
| Representaive | Akira Endo, President and Chief Executive Officer |
| Common Stock | ¥ 10,000,000 |
| Number of Employees | 8(As of Jan.31, 2016) |